SUKMA
PENCAPAIAN DAN KEDUDUKAN PINGAT WILAYAH PERSEKUTUAN
BIL | TAHUN | KEDUDUKAN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 2 | 75 | 65 | 73 | 213 |
2 | 2022 | 3 | 55 | 68 | 64 | 187 |
3 | 2018 | 2 | 52 | 38 | 50 | 140 |
4 | 2016 | 4 | 40 | 44 | 40 | 124 |
5 | 2014 | 1 | 55 | 38 | 49 | 142 |
6 | 2013 | 3 | 15 | 20 | 27 | 62 |
7 | 2012 | 5 | 37 | 41 | 45 | 123 |
8 | 2011 | 5 | 7 | 24 | 33 | 64 |
9 | 2010 | 3 | 43 | 42 | 49 | 134 |
10 | 2008 | 5 | 29 | 38 | 58 | 125 |
11 | 2006 | 7 | 25 | 31 | 35 | 91 |
12 | 2004 | 5 | 33 | 29 | 42 | 104 |
13 | 2002 | 6 | 31 | 32 | 30 | 95 |
14 | 2000 | 5 | 33 | 32 | 26 | 97 |
15 | 1998 | 4 | 23 | 25 | 26 | 97 |
16 | 1996 | 4 | 34 | 27 | 32 | 93 |
17 | 1994 | 2 | 29 | 37 | 25 | 91 |
18 | 1992 | 5 | 22 | 23 | 32 | 77 |
19 | 1990 | 2 | 19 | 20 | 18 | 57 |
20 | 1988 | 4 | 12 | 12 | 20 | 44 |
21 | 1986 | 1 | 26 | 12 | 12 | 50 |
KEDUDUKAN PINGAT-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XXI SARAWAK 2024
BIL | KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARAWAK | 76 | 55 | 70 | 201 |
2 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 75 | 65 | 73 | 213 |
3 | SELANGOR | 56 | 64 | 60 | 180 |
4 | PULAU PINANG | 41 | 45 | 53 | 139 |
5 | TERENGGANU | 41 | 36 | 47 | 124 |
6 | JOHOR | 35 | 42 | 58 | 135 |
7 | PERAK | 35 | 38 | 56 | 129 |
8 | SABAH | 29 | 36 | 55 | 120 |
9 | PAHANG | 23 | 21 | 32 | 76 |
10 | KEDAH | 21 | 19 | 28 | 68 |
11 | NEGERI SEMBILAN | 19 | 13 | 24 | 56 |
12 | MELAKA | 17 | 23 | 30 | 70 |
13 | PERLIS | 12 | 15 | 16 | 43 |
14 | KELANTAN | 7 | 13 | 17 | 37 |
15 | BRUNEI | 2 | 2 | 3 | 7 |
KEDUDUKAN PINGAT-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XX, MSN 2022
BIL | KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHOR | 77 | 52 | 44 | 173 |
2 | TERENGGANU | 64 | 49 | 55 | 168 |
3 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 55 | 68 | 64 | 187 |
4. | SARAWAK | 32 | 43 | 52 | 127 |
5 | SELANGOR | 31 | 55 | 45 | 131 |
6 | SABAH | 30 | 29 | 39 | 98 |
7 | PULAU PINANG | 30 | 28 | 42 | 100 |
8 | PERAK | 27 | 28 | 46 | 101 |
9 | PAHANG | 22 | 21 | 27 | 70 |
10 | NEGERI SEMBILAN | 19 | 6 | 27 | 52 |
11. | MELAKA | 17 | 11 | 23 | 51 |
12 | KEDAH | 16 | 17 | 30 | 63 |
13. | PERLIS | 6 | 7 | 10 | 23 |
14. | KELANTAN | 3 | 8 | 10 | 21 |
15. | BRUNEI | 0 | 2 | 2 | 4 |
KEDUDUKAN PINGAT-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XIX, PERAK 2018
BIL | KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1. | TERENGGANU | 56 | 51 | 53 | 160 |
2. | WILAYAH PERSEKUTUAN | 52 | 38 | 50 | 140 |
3. | SELANGOR | 47 | 68 | 67 | 182 |
4. | SARAWAK | 42 | 36 | 60 | 138 |
5. | PERAK | 37 | 50 | 55 | 142 |
6. | PAHANG | 33 | 20 | 30 | 83 |
7. | PULAU PINANG | 32 | 30 | 31 | 93 |
8. | SABAH | 32 | 30 | 31 | 93 |
9. | JOHOR | 29 | 34 | 37 | 100 |
10. | KEDAH | 19 | 20 | 29 | 68 |
11. | MELAKA | 18 | 18 | 18 | 54 |
12. | NEGERI SEMBILAN | 13 | 18 | 43 | 74 |
13. | PERLIS | 12 | 7 | 13 | 32 |
14. | KELANTAN | 6 | 7 | 13 | 26 |
15. | BRUNEI | 0 | 1 | 3 | 4 |
KEDUDUKAN PINGAT-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XVIII, SARAWAK 2016
BIL | KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1. | SELANGOR | 59 | 73 | 63 | 195 |
2. | SARAWAK | 57 | 43 | 59 | 159 |
3. | TERENGGANU | 47 | 42 | 44 | 133 |
4. | WILAYAH PERSEKUTUAN | 40 | 44 | 40 | 124 |
5. | PAHANG | 30 | 25 | 22 | 77 |
KEDUDUKAN PINGAT-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XVII, PERLIS 2014
BIL | KONTENJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1. | WILAYAH PERSEKUTUAN | 55 | 38 | 49 | 142 |
2. | TERENGGANU D.I | 51 | 55 | 31 | 137 |
3. | SARAWAK | 48 | 32 | 35 | 115 |
KEDUDUKAN PINGA-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XVI, KUALA LUMPUR 2013
BIL | KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1. | SELANGOR | 23 | 17 | 30 | 70 |
2. | TERENGGANU | 19 | 13 | 13 | 45 |
3. | WILAYAH PERSEKUTUAN | 15 | 20 | 27 | 62 |
KEDUDUKAN PINGAT-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XV, PAHANG 2012
BIL | KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1. | TERENGGANU D.I | 62 | 24 | 31 | 117 |
2. | SELANGOR | 47 | 54 | 60 | 161 |
3. | PAHANG | 45 | 40 | 38 | 123 |
4. | SARAWAK | 37 | 32 | 38 | 112 |
5. | WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA | 37 | 41 | 45 | 123 |